| 商号 | SATO社会保険労務士法人 (さとうしゃかいほけんろうむしほうじん) |
|---|---|
| 設立年月日 | 2003年4月 |
| 事務所 |
|
| 事業内容 | 労務管理(労働・社会保険手続き)全般および労務相談業務 助成金申請に関する手続き全般 |
| 役員 |
|
| 主要顧客(業種) | 被保険者数(人) | 備考 |
|---|---|---|
| 飲食業(外資系) | 19,000 | ジャスダック他上場 |
| 電気通信業 | 13,000 | 東証一部上場 |
| 総合レジャー業 | 12,500 | |
| 保険会社(外資系) | 9,000 | ニューヨーク証券取引所上場 |
| コーヒーショップ経営 | 7,000 | ヘラクレス上場 |
| ゴルフ場経営 | 5,500 | 東証一部上場 |
| 総合バイオメーカー | 4,700 | 東証一部上場 |
| 回転すしチェーン | 4,700 | |
| 金融業(外資系) | 4,000 | ニューヨーク証券取引所上場 |
| 独立行政法人(研究所) | 3,800 | (文部科学省所管) |
| 製紙メーカー | 3,400 | 東証・大証一部上場 |
| 介護支援企業 | 3,300 | ジャスダック上場 |
| 総合人材サービス | 2,500 | ニューヨーク証券取引所上場 |
※その他、外資系、上場会社多数。